監視カメラ一覧表
| 監視カメラ名称 | 監視カメラ所在地 | 稼働状況 |
|---|---|---|
| 01)毛井 北鼻川 | 大分市大字毛井 | ON |
| 02)津守 津守都市下水路 | 大分市大字津守 | ON |
| 03)国分 馬入川 | 大分市大字賀来 | ON |
| 04)八幡 祓川 | 大分市大字八幡 | ON |
| 05)常行 鶴瀬排水路 | 大分市大字常行 | ON |
| 06)荏隈 尼ケ瀬川 | 大分市大字荏隈 | ON |
| 07)皆春 皆春1号雨水幹線 | 大分市大字皆春 | ON |
| 08)下判田 居村 | 大分市大字下判田 | ON |
| 09)下田尻 光吉谷川 | 大分市大字光吉 | ON |
| 10)宮崎 下郡宮崎大通り線 | 大分市大字曲 | ON |
| 11)廻栖 旧国道442号 | 大分市大字廻栖野 | ON |
| 12)花園 羽屋雨水幹線 | 大分市大字古国府 | ON |
| 13)鴛野 田尻・鴛野線 | 大分市大字鴛野 | ON |
| 14)滝尾橋東ガード下 | 大分市大字下郡 | ON |
| 15)金の手南 鴨園川 | 大分市大字横尾 | ON |
| 16)明磧 明磧1号線 | 大分市明磧町2丁目 | ON |
| 17)畑中 畑中9号線 | 大分市畑中5丁目 | ON |
| 18)三佐 遠見雨水幹線 | 大分市大字三佐 | ON |
| 19)賀来(中島) 下中島川 | 大分市大字賀来 | ON |
| 20)片島 下郡宮崎大通り線 | 大分市大字片島 | ON |
| 21)下郡アンダーパス | 大分市下郡中央1丁目 | ON |
| 22)志村交差点北ガード下 | 大分市須賀1丁目 | ON |
| 23)放生ため池 洪水吐 | 大分市大字八幡 | ON |
| 24)宮谷 宮谷川 | 大分市大字宮河内 | ON |
| 25)川床 川床7号線 | 大分市大字中戸次 | ON |
| 26)胡麻鶴 内稙田樋管 | 大分市大字廻栖野 | ON |
| 27)碩田町 住吉川 | 大分市碩田町1丁目 | ON |
| 28)迫 迫川 | 大分市大字志村 | ON |
| 29)木佐上 小猫川・赤井川合流点 | 大分市大字木佐上 | ON |
| 30)宮河内 浄土寺川 | 大分市宮河内 | ON |
| 31)三川上ガード下 | 大分市三川上1丁目 | ON |
| 32)尼が瀬 大石公園 | 大分市尼が瀬2丁目 | ON |
| 33)羽田 羽田・片島7号線 | 大分市大字羽田 | ON |
| 34)上戸次 利光・筒井線 | 大分市大字上戸次 | ON |
| 35)東浜 東浜・花津留2号線 | 大分市東浜 | ON |
| 36)賀来宮苑 賀来川 | 大分市東院 | ON |
本日の訪問者は9人です。


